Circulateur MAGNA 1 à brides
Circulateur MAGNA 1 à brides
Circulateur à haut rendement énergétique, conçu pourla circulation de liquides au sein d'application suivantes : chauffage, climatisaton, eau chaude sanitaire et systèmes de pompes géothermiques. Hauteur maxi : 18 m. Débit maxi : 70 m3/h. Puissance maxi : 1550 W. Température du liquide de -10°C à + 110°C. Température ambiante : 0°C à +40°C. Pression de service nominale : 6/10/16 bar. Corps de pompe en fonte.
Description
Circulateur à haut rendement énergétique, conçu pourla circulation de liquides au sein d'application suivantes : chauffage, climatisaton, eau chaude sanitaire et systèmes de pompes géothermiques.
Hauteur maxi : 18m
Débit maxi : 70 m3/h
Puissance maxi : 1550 W
Température du liquide de -10°C à + 110°C
Température ambiante : 0°C à +40°C
Pression de service nominale : 6/10/16 bar
Corps de pompe en fonte.
Hauteur maxi : 18m
Débit maxi : 70 m3/h
Puissance maxi : 1550 W
Température du liquide de -10°C à + 110°C
Température ambiante : 0°C à +40°C
Pression de service nominale : 6/10/16 bar
Corps de pompe en fonte.
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Raccordement | Modèle | Entraxe | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1081401 | 99221292 | DN40 | MAGNA 1 40-60 F 220 | 220 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 1 314,61 € 1 577,53 € | |
233533 | 99221303 | DN40 | MAGNA 1 40-80 F 220 | 220 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 1 558,59 € 1 870,31 € | |
233575 | 99221305 | DN40 | MAGNA 1 40-120 F 250 | 250 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 053,53 € 2 464,24 € | |
233578 | 99221307 | DN40 | MAGNA 1 40-180 F 250 | 250 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 883,71 € 3 460,45 € | |
1081404 | 99221333 | DN50 | MAGNA 1 50-60 F 240 | 240 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 179,02 € 2 614,82 € | |
233582 | 99221336 | DN50 | MAGNA 1 50-120 F 280 | 280 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 680,12 € 3 216,14 € | |
233584 | 99221382 | DN65 | MAGNA 1 65-40 F 340 | 340 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 319,44 € 2 783,33 € | |
233596 | 99221371 | DN65 | MAGNA 1 65-60 F 340 | 340 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 648,55 € 3 178,26 € | |
1081405 | 99221372 | DN65 | MAGNA 1 65-80 F 340 1x230V PN6/10 | 340 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2 883,71 € 3 460,45 € | |
233587 | 99221374 | DN65 | MAGNA 1 65-120 F 340 1x230V PN6/10 | 340 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3 260,21 € 3 912,25 € | |
Documents (1)