Coude 45° Mapress acier carbone
Coude 45° Mapress acier carbone
- Matière : Acier électrozingué
- Famille : Coude
- Angle : 45°
- Matière : Acier électrozingué
- Famille : Coude
- Angle : 45°
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1087971 | 20603 | 18 mm | 18 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 4,37 € 5,24 € | |
1087972 | 20604 | 22 mm | 22 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 4,79 € 5,75 € | |
1087973 | 20605 | 28 mm | 28 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 6,41 € 7,69 € | |
1087974 | 23606 | 35 mm | 35 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 11,96 € 14,35 € | |
1087975 | 23607 | 42 mm | 42 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 18,98 € 22,78 € | |
1087976 | 23608 | 54 mm | 54 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 25,22 € 30,26 € | |
Documents (1)