Fond bombé à souder acier noir sans soudure
Fond bombé à souder acier noir sans soudure
- Matière : Acier
- Type : À souder
- Famille : Fond
- Matière : Acier
- Type : À souder
- Famille : Fond
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
33063 | FBN33 | 33,7 mm | 33/7 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,12 € 1,34 € | |
33064 | FBN42 | 42,4 mm | 42/4 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,19 € 1,43 € | |
33066 | FBN48 | 48,3 mm | 48/3 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,50 € 1,80 € | |
33067 | FBN60 | 60,3 mm | 60/3 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,51 € 1,81 € | |
33069 | FBN76 | 76,1 mm | 76/1 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,56 € 3,07 € | |
33070 | FBN88 | 88,9 mm | 88/9 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,79 € 3,35 € | |
33071 | 1040000010100 | 101,6 mm | 101 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 3,93 € 4,72 € | |
33073 | 1040000011400 | 114,3 mm | 114/3 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 5,27 € 6,32 € | |
33074 | 1040000013300 | 133 mm | 132 mm | Retrait Le mardi 7 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 8 janvier 2025 | 7,79 € 9,35 € | |
33075 | 1040000013900 | 139,7 mm | 139/7 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 8,90 € 10,68 € | |
33076 | 1040000015900 | 159 mm | 159 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 16,75 € 20,10 € | |
33077 | 1040000016800 | 168,3 mm | 168/3 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 17,27 € 20,72 € | |
33078 | 1040000019300 | 193,7 mm | 193/7 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 30,16 € 36,19 € | |
33079 | 1040000021900 | 219,1 mm | 219/1 mm | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 40,94 € 49,13 € | |
Documents (7)