Mamelon tube acier galva MM 530
Mamelon tube acier galva MM 530
Fabrication à base de tube soudé
Filetage conique
NFA 49-145
Filetage conique
NFA 49-145
- Matière : Galva
- Genre : MM
- Famille : Mamelon
Description
Fabrication à base de tube soudé
Filetage conique
NFA 49-145
Filetage conique
NFA 49-145
- Matière : Galva
- Genre : MM
- Famille : Mamelon
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Filetage | Filetages | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210049 | 530G6012 | 60 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,14 € 1,37 € | |
210050 | 530G10012 | 100 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,48 € 1,78 € | |
210181 | 530G10015 | 100 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,25 € 1,50 € | |
210182 | 1525300150150 | 150 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,96 € 2,35 € | |
210052 | 1525300150200 | 200 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,27 € 2,72 € | |
210062 | B5131000 | 1000 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 11,21 € 13,45 € | |
210053 | 530G10020 | 100 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 1,61 € 1,93 € | |
210183 | 530G15020 | 150 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,48 € 2,98 € | |
210054 | 1525300200200 | 200 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 3,11 € 3,73 € | |
210061 | B5141000 | 1000 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 14,47 € 17,36 € | |
210184 | 530G10026 | 100 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,43 € 2,92 € | |
210185 | 530G15026 | 150 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 3,72 € 4,46 € | |
210186 | 530G20026 | 200 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 4,73 € 5,68 € | |
210060 | B5105300 | 300 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 6,97 € 8,36 € | |
210187 | 530G10033 | 100 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,99 € 3,59 € | |
210188 | 530G15033 | 150 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 4,26 € 5,11 € | |
210180 | 1525300330200 | 200 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 5,31 € 6,37 € | |
210190 | 530G15040 | 150 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 4,95 € 5,94 € | |
210191 | 530G20040 | 200 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 6,13 € 7,36 € | |
210055 | 530G15050 | 150 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 7,01 € 8,41 € | |
210056 | 530G20050 | 200 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 8,71 € 10,45 € | |
210057 | 1525300660150 | 150 mm | 66x76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 10,15 € 12,18 € | |
210058 | 1525300660200 | 200 mm | 66x76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 12,18 € 14,62 € | |
210059 | 530G20080 | 200 mm | 80x90 mm | 80x90 mm (3") | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 14,69 € 17,63 € | |
Documents (16)