Manchon 270 CU Frigorifique
Manchon 270 CU Frigorifique
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Tube | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
94301 | 4741400000 | 1/4 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 0,19 € 0,23 € | |
94302 | 4743800000 | 3/8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 0,28 € 0,34 € | |
94303 | 4741200000 | 1/2 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 0,46 € 0,55 € | |
94304 | 4745800000 | 5/8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 0,64 € 0,77 € | |
94305 | 4743400000 | 3/4 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 1,02 € 1,22 € | |
94306 | 4747800000 | 7/8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 1,45 € 1,74 € | |
94307 | 4741000000 | 1'' | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 2,24 € 2,69 € | |
1013827 | 4741180000 | 1''1/8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 2,80 € 3,36 € | |
1013828 | 4741380000 | 1''3/8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 4,04 € 4,85 € | |
1013829 | 4741580000 | 1''5/8 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 5,98 € 7,18 € | |
1013830 | 4742180000 | 2''1/8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 11,48 € 13,78 € | |
Documents (1)