Manchon Isolant Non Fendu
Manchon Isolant Non Fendu
Vendu par Longueur de 2 mètres
Description
Vendu par Longueur de 2 mètres
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Epais. | Diam. | Qté par carton | Type | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014873 | ST09x012 | 9 mm | 12 mm | 117 lg | EP 9 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,12 € 2,54 € | |
203602 | ST09x015 | 9 mm | 15 mm | 96 lg | EP 13 RT2012 | Retrait Le lundi 6 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le mardi 7 janvier 2025 | 2,12 € 2,54 € | |
203626 | ST13x012 | 13 mm | 12 mm | 81 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,67 € 3,20 € | |
203627 | ST13x015 | 13 mm | 15 mm | 68 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,87 € 3,44 € | |
203628 | ST13x018 | 13 mm | 18 mm | 59 lg | EP 13 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 2,97 € 3,56 € | |
203629 | ST13x022 | 13 mm | 22 mm | 49 lg | EP 13 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 3,47 € 4,16 € | |
203630 | ST13x028 | 13 mm | 28 mm | 39 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 3,82 € 4,58 € | |
203632 | ST13x035 | 13 mm | 35 mm | 29 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 4,48 € 5,38 € | |
203633 | ST13x042 | 13 mm | 42 mm | 24 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 5,06 € 6,07 € | |
203635 | ST13x054 | 13 mm | 54 mm | 17 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 6,87 € 8,24 € | |
203636 | ST13x060 | 13 mm | 60 mm | 16 lg | EP 13 | Retrait Le lundi 6 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le mardi 7 janvier 2025 | 7,57 € 9,08 € | |
203639 | ST13x076 | 13 mm | 76 mm | 13 lg | EP 13 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 10,83 € 13,00 € | |
203651 | ST19x015 | 19 mm | 15 mm | 39 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 5,11 € 6,13 € | |
203652 | ST19x018 | 19 mm | 18 mm | 36 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 5,36 € 6,43 € | |
203653 | ST19X022 | 19 mm | 22 mm | 32 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 5,96 € 7,15 € | |
203654 | ST19x028 | 19 mm | 28 mm | 24 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 7,32 € 8,78 € | |
203646 | ST19X032 | 19 mm | 32 mm | 18 lg | EP 19 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 7,82 € 9,38 € | |
203656 | ST19x035 | 19 mm | 35 mm | 18 lg | EP 19 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 8,38 € 10,06 € | |
203657 | ST19x042 | 19 mm | 42 mm | 16 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 11,08 € 13,30 € | |
203658 | ST19x048 | 19 mm | 48 mm | 12 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 12,54 € 15,05 € | |
203659 | ST19x054 | 19 mm | 54 mm | 12 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 13,24 € 15,89 € | |
203660 | ST19x060 | 19 mm | 60 mm | 11 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 14,40 € 17,28 € | |
203663 | ST19X076 | 19 mm | 76 mm | 9 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 21,20 € 25,44 € | |
203664 | ST19x089 | 19 mm | 89 mm | 7 lg | EP 19 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 23,61 € 28,33 € | |
1014875 | ST25X035 | 25 mm | 35 mm | 12 lg | EP 25 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 13,89 € 16,67 € | |
1014876 | ST25x042 | 25 mm | 42 mm | 11 lg | EP 25 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 19,05 € 22,86 € | |
1014877 | ST25x048 | 25 mm | 48 mm | 9 lg | EP 25 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 23,26 € 27,91 € | |
203700 | ST32X018 | 32 mm | 18 mm | 16 lg | EP 32 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 13,09 € 15,71 € | |
203701 | ST32X022 | 32 mm | 22 mm | 16 lg | EP 32 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 13,94 € 16,73 € | |
203702 | ST32X028 | 32 mm | 28 mm | 12 lg | EP 32 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 16,14 € 19,37 € | |
203703 | ST32x035 | 32 mm | 35 mm | 11 lg | EP 32 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 18,95 € 22,74 € | |
203704 | ST32x042 | 32 mm | 42 mm | 8 lg | EP 32 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 23,51 € 28,21 € | |
203706 | ST32x054 | 32 mm | 54 mm | 6 lg | EP 32 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 27,76 € 33,31 € | |
203708 | ST32x064 | 32 mm | 64 mm | 5 lg | EP 32 RT2012 | Retrait Livraison Le lundi 6 janvier 2025 | 33,68 € 40,42 € | |
1014879 | ST40x114 | 40 mm | 114 mm | 3 lg | EP 40 | Retrait Le lundi 6 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le mardi 7 janvier 2025 | 74,02 € 88,82 € | |
Documents (36)