Mitigeur thermostatique 523 grand débit
Mitigeur thermostatique 523 grand débit
Corps laiton matricé, Ressort acier inox et Joints EPDM. Pression statique maxi 14 bar / Dynamique : 5 bar. Température maxi 85°C. Rapport maxi entre les pressions EF/EC 2:1. Différence mini entre les températures EC et EM pour un fonctionnement optimal : 15°C.
Description
Corps laiton matricé, Ressort acier inox et Joints EPDM
Pression statique maxi 14 bar / Dynamique : 5 bar
Température maxi 85°C
Rapport maxi entre les pressions EF/EC 2:1
Différence mini entre les températures EC et EM pour un fonctionnement optimal : 15°C
Pression statique maxi 14 bar / Dynamique : 5 bar
Température maxi 85°C
Rapport maxi entre les pressions EF/EC 2:1
Différence mini entre les températures EC et EM pour un fonctionnement optimal : 15°C
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Filetage | Filetages | Débit | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1017587 | MT52320 | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | 4,5 l/min | Retrait Le vendredi 31 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 3 février 2025 | 1 047,29 € 1 256,75 € | |
1017588 | MT52326 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 6,9 l/min | Retrait Le vendredi 31 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 3 février 2025 | 1 323,91 € 1 588,69 € | |
1017589 | MT52333 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 9,1 l/min | Retrait Le vendredi 31 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 3 février 2025 | 1 452,39 € 1 742,87 € | |
1017590 | MT52340 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | 14,5 l/min | Retrait Le vendredi 31 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 3 février 2025 | 2 064,93 € 2 477,92 € | |
1017591 | MT52350 | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | 19 l/min | Retrait Le vendredi 31 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 3 février 2025 | 2 381,10 € 2 857,32 € | |
Documents (6)