Radiateur acier horizontal 22H600
Radiateur acier horizontal 22H600
Puissance à Delta 50°C. Epaisseur du radiateur : 101 mm.
- Haut. : 600 mm
Description
Puissance à Delta 50°C.
Epaisseur du radiateur : 101 mm
Epaisseur du radiateur : 101 mm
- Haut. : 600 mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Puiss. | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
496160 | CC235H612 | 400 mm | 659 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 110,24 € 132,29 € | |
496161 | CC235H615 | 500 mm | 824 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 137,29 € 164,75 € | |
496162 | CC235H618 | 600 mm | 988 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 146,75 € 176,10 € | |
496163 | CC235H621 | 700 mm | 1153 W | Retrait Le mardi 26 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 27 novembre 2024 | 173,79 € 208,55 € | |
496164 | CC235H624 | 800 mm | 1318 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 191,39 € 229,67 € | |
496165 | CC235H627 | 900 mm | 1482 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 213,69 € 256,43 € | |
496166 | CC235H630 | 1000 mm | 1647 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 238,06 € 285,67 € | |
496167 | CC235H633 | 1100 mm | 1812 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 256,99 € 308,39 € | |
496168 | CC235H636 | 1200 mm | 1976 W | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 279,97 € 335,96 € | |
496169 | CC235H639 | 1300 mm | 2141 W | Retrait Le mardi 26 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 27 novembre 2024 | 300,92 € 361,10 € | |
Documents (1)