Radiateur acier horizontal 22H900
Radiateur acier horizontal 22H900
Puissance à Delta 50°C. Epaisseur du radiateur : 101 mm.
- Haut. : 900 mm
Description
Puissance à Delta 50°C.
Epaisseur du radiateur : 101 mm
Epaisseur du radiateur : 101 mm
- Haut. : 900 mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Puiss. | Nb éléments | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
496200 | CC235H912 | 400 mm | 902 W | 12 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 156,21 € 187,45 € | |
496201 | CC235H915 | 500 mm | 1128 W | 15 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 183,28 € 219,94 € | |
496202 | CC235H918 | 600 mm | 1354 W | 18 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 210,33 € 252,40 € | |
496203 | CC235H921 | 700 mm | 1579 W | 21 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 242,10 € 290,52 € | |
496204 | CC235H924 | 800 mm | 1805 W | 24 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 273,19 € 327,83 € | |
496205 | CC235H927 | 900 mm | 2030 W | 27 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 306,36 € 367,63 € | |
496206 | CC235H930 | 1000 mm | 2256 W | 30 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 338,13 € 405,76 € | |
496207 | CC235H933 | 1100 mm | 2482 W | 33 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 371,26 € 445,51 € | |
496208 | CC235H936 | 1200 mm | 2707 W | 36 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 404,41 € 485,29 € | |
496209 | CC235H939 | 1300 mm | 2933 W | 39 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 436,17 € 523,40 € | |
496210 | CC235H942 | 1400 mm | 3158 W | 42 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 467,26 € 560,71 € | |
Documents (1)