Radiateur MIX
Radiateur MIX
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Haut. | Larg. | Puiss. | Nb éléments | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150136 | MX050010-2 | Mix 500 | 590 mm | 160 mm | 720 W | 2 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 60,43 € 72,52 € | |
150135 | MX050010-5 | Mix 500 | 590 mm | 400 mm | 630 W | 5 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 151,06 € 181,27 € | |
150132 | MX050010-8 | Mix 500 | 590 mm | 640 mm | 1008 W | 8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 241,69 € 290,03 € | |
150126 | MX060010-2 | Mix 600 | 690 mm | 160 mm | 288 W | 2 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 63,04 € 75,65 € | |
150125 | MX060010-5 | Mix 600 | 690 mm | 400 mm | 720 W | 5 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 157,62 € 189,14 € | |
150122 | MX060010-8 | Mix 600 | 690 mm | 640 mm | 1152 W | 8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 252,17 € 302,60 € | |
150106 | MX080010-2 | Mix 800 | 890 mm | 160 mm | 358 W | 2 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 77,56 € 93,07 € | |
150105 | MX080010-5 | Mix 800 | 890 mm | 400 mm | 895 W | 5 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 193,85 € 232,62 € | |
150102 | MX080010-8 | Mix 800 | 890 mm | 640 mm | 1432 W | 8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 310,19 € 372,23 € | |
Documents (10)