Réduction cuivre FF 240CU
Réduction cuivre FF 240CU
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : FF
- Normes : NF
- Modèle : A souder
Description
Les raccords laiton à visser trouvent leur utilisation dans tous les types de montage, de raccordement, des installations de plomberie de chauffage. Ils pourront être facilement rendu étanche grâce à l'utilisation de filasse avec sa pâte d'étanchéité. Le laiton est un alliage qui permet de fabriquer tous les diamètres tous les filetages.
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : FF
- Normes : NF
- Modèle : A souder
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
26482 | 52401008 | 10 - 8 mm | 8 mm, 10 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,73 € 0,88 € | |
26483 | 5240 012008000 | 12 - 8 mm | 8 mm, 12 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,77 € 0,92 € | |
26484 | 6006240121000 | 12 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,59 € 0,71 € | |
26485 | 52401410 | 14 - 10 mm | 10 mm, 14 mm | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 0,64 € 0,77 € | |
26486 | 52401412 | 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,61 € 0,73 € | |
26492 | 6006240161200 | 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,69 € 0,83 € | |
26493 | 6006240161400 | 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,67 € 0,80 € | |
26494 | 5240018010000 | 18 - 10 mm | 10 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,54 € 1,85 € | |
26495 | 5240 018012000 | 18 - 12 mm | 12 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,01 € 1,21 € | |
26496 | 52401814 | 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,86 € 1,03 € | |
26498 | 52401816 | 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 0,86 € 1,03 € | |
26500 | 2402014000 | 20 - 14 mm | 14 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,78 € 2,14 € | |
26501 | 2402016000 | 20 - 16 mm | 16 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,85 € 2,22 € | |
26502 | 5240020018000 | 20 - 18 mm | 18 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,37 € 1,64 € | |
26504 | 52402214 | 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,14 € 1,37 € | |
26506 | 52402216 | 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,21 € 1,45 € | |
26507 | 5240 022018000 | 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,06 € 1,27 € | |
26508 | 52402220 | 22 - 20 mm | 20 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,45 € 1,74 € | |
26513 | 5240028012000 | 28 - 12 mm | 12 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 3,27 € 3,92 € | |
26514 | 52402814 | 28 - 14 mm | 14 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 1,86 € 2,23 € | |
26517 | 52402816 | 28 - 16 mm | 16 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 2,02 € 2,42 € | |
26519 | 2402820000 | 28 - 20 mm | 20 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 3,06 € 3,67 € | |
26520 | 5240 028022000 | 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,78 € 2,14 € | |
26522 | 6006240321800 | 32 - 18 mm | 18 mm, 32 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 18,61 € 22,33 € | |
26524 | 5240 032022000 | 32 - 22 mm | 22 mm, 32 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 3,42 € 4,10 € | |
26525 | 5240 032028000 | 32 - 28 mm | 28 mm, 32 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 3,08 € 3,70 € | |
26529 | 5240 035028000 | 35 - 28 mm | 28 mm, 35 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 3,91 € 4,69 € | |
26533 | 240388 | 36 - 28 mm | 28 mm, 36 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 11,02 € 13,22 € | |
26534 | 2403632000 | 36 - 32 mm | 32 mm, 36 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 5,16 € 6,19 € | |
26536 | 5240 040028000 | 40 - 28 mm | 28 mm, 40 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 6,20 € 7,44 € | |
26537 | 5240 040032000 | 40 - 32 mm | 32 mm, 40 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 5,36 € 6,43 € | |
26540 | 5240 042028000 | 42 - 28 mm | 28 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 5,06 € 6,07 € | |
26541 | 5240 042032000 | 42 - 32 mm | 32 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 5,74 € 6,89 € | |
26543 | 2404236000 | 42 - 36 mm | 36 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 8,29 € 9,95 € | |
26545 | 5240 052032000 | 52 - 32 mm | 32 mm, 52 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 11,34 € 13,61 € | |
26548 | 5240 052042000 | 52 - 42 mm | 42 mm, 52 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 10,07 € 12,08 € | |
26549 | 5240 054028000 | 54 - 28 mm | 28 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 10,44 € 12,53 € | |
26550 | 5240 054035000 | 54 - 35 mm | 35 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 11,55 € 13,86 € | |
26551 | 5240 054042000 | 54 - 42 mm | 42 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 9,72 € 11,66 € | |
26556 | 52406342 | 63 - 42 mm | 42 mm, 63 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 17,13 € 20,56 € | |
26557 | 2406352000 | 63 - 52 mm | 52 mm, 63 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 20,00 € 24,00 € | |
26558 | 52406354 | 63 - 54 mm | 54 mm, 63 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 21,37 € 25,64 € | |
Documents (31)