Support pour compteur DN15, longueur 170 mm
Support pour compteur DN15, longueur 170 mm
Tous les éléments en contact avec l'eau disposent de l'ACS. Entrée écrou : 20x27. Pour chaque modèle d'entrée, 3 sorties au choix : Sortie fixe - Sortie fixe + clapet 2 purgeurs à volant - Sortie fixe + clapet 2 purgeurs de luxe.
- DN : DN15
Description
Tous les éléments en contact avec l'eau disposent de l'ACS. Entrée écrou : 20x27. Pour chaque modèle d'entrée, 3 sorties au choix : Sortie fixe - Sortie fixe + clapet 2 purgeurs à volant - Sortie fixe + clapet 2 purgeurs de luxe.
- DN : DN15
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Sortie | Long. | Entrée | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620001 | fixe | 295 mm | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | |||
620002 | fixe + clapet 2 purgeurs volant | 375 mm | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | |||
620011 | fixe | 360 mm | 25 | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620012 | fixe + clapet 2 purgeurs volant | 440 mm | 25 | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620021 | fixe | 375 mm | 32 | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620022 | fixe + clapet 2 purgeurs volant | 455 mm | 32 | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620031 | fixe | 345 mm | 20x27 mm | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620032 | fixe + clapet 2 purgeurs volant | 345 mm | 20x27 mm | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620041 | fixe | 328 mm | 25 | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620042 | fixe + clapet 2 purgeurs volant | 408 mm | 25 | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
620051 | fixe | 345 mm | 20x27 mm | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 38,43 € 46,12 € | ||
620052 | fixe + clapet 2 purgeurs volant | 425 mm | 20x27 mm | Retrait Le lundi 4 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 5 novembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | ||
Documents (1)