Té taraudé FFF 1117.2
Té taraudé FFF 1117.2
- Matière : Acier électrozingué
- Famille : Té
- Genre : FFF
- Matière : Acier électrozingué
- Famille : Té
- Genre : FFF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Filetage | Filetages | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19090 | 558888 | 15 - 15 mm | 15 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 12,14 € 14,57 € | |
19091 | 558895 | 18 - 18 mm | 18 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 12,75 € 15,30 € | |
19092 | 558901 | 22 - 22 mm | 22 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 13,28 € 15,94 € | |
19093 | 558918 | 28 - 28 mm | 28 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 15,47 € 18,56 € | |
19094 | 558925 | 28 - 28 mm | 28 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 16,96 € 20,35 € | |
19095 | 558932 | 35 - 35 mm | 35 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 21,71 € 26,05 € | |
19096 | 558949 | 35 - 35 mm | 35 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 23,73 € 28,48 € | |
19097 | 558956 | 42 - 42 mm | 42 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 32,50 € 39,00 € | |
19098 | 558963 | 42 - 42 mm | 42 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 36,64 € 43,97 € | |
19099 | 558970 | 54 - 54 mm | 54 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 37,62 € 45,14 € | |
19100 | 558987 | 54 - 54 mm | 54 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 40,05 € 48,06 € | |
Documents (1)