Vanne d'équilibrage
Vanne d'équilibrage
ACS - Montage toutes positions, corps et sphère laiton, joints PTFE/EPDM, température de fonctionnement : -10°C à + 110°C, livrée dans leur isolation, pression maxi : 10 bar. glycol : 50%
Description
ACS - Montage toutes positions, corps et sphère laiton, joints PTFE/EPDM, température de fonctionnement : -10°C à + 110°C, livrée dans leur isolation, pression maxi : 10 bar. glycol : 50%
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Dim. | Débit | Modèle | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1097147 | 132402 | 1/2'' | 2 - 7 l/min | 0.9 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 31 décembre 2024 | 206,00 € 247,20 € | |
1097148 | 132512 | 3/4'' | 5 - 13 l/min | 2.5 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 31 décembre 2024 | 207,06 € 248,47 € | |
1097149 | 132522 | 3/4'' | 7 - 28 l/min | 5.4 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 31 décembre 2024 | 207,06 € 248,47 € | |
1097150 | 132602 | 1" | 10 - 40 l/min | 7.2 | Retrait Livraison Le vendredi 27 décembre 2024 | 226,08 € 271,30 € | |
1097151 | 132702 | 1'' 1/4 | 20 - 70 l/min | 13.1 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 31 décembre 2024 | 257,77 € 309,32 € | |
1097152 | 132802 | 1'' 1/2 | 30 - 120 l/min | 27.8 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 31 décembre 2024 | 341,21 € 409,45 € | |
1097153 | 132902 | 2'' | 50 - 200 l/min | 46.4 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 31 décembre 2024 | 402,49 € 482,99 € | |
Documents (2)